Study-Board.de
  1. Suche
  2. Startseite
    1. Deals
      1. Social Deals
      2. Amazon Deals
      3. Prime Angebote
    2. Datenbanken
      1. Rezeptbuch
  3. Forum
    1. Dashboard
    2. Unerledigte Themen
    3. Gamification
  4. Tippspiel
    1. Rangliste
    2. Tippgemeinschaften
    3. Tipper-Übersicht
    4. Meine Statistik
    5. Hall of Fame
    6. WM-Wertung
  5. Formel 1
    1. Rennen
    2. Fahrer
    3. Teams
  6. Umfragen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • wcf.search.type.de.flexiblelist.wsc.entry
  • Termine
  • Galerie
  • wcf.search.type.com.amp.advancedpoll.search
  • Erweiterte Suche
  1. Study-Board.de
  2. Forum
  3. Fachforen Wirtschaftswissenschaften
  4. Rechnungswesen

GuV Wer kann mir weiterhelfen?

  • Asaf
  • 19. März 2009 um 20:24
  • Erledigt
  • Asaf
    Anfänger
    Beiträge
    1
    • 19. März 2009 um 20:24
    • #1

    1. Umsatzerlöse 134486559,51 (Jahr 2003)----142575457,58 (jahr 2002)
    2. Erhöhung oder verminderung des bestandes -216190,51 (2003) -434641,37 (2002)
    Gesamtleistung 134270369,00 (2003) 142140816,21 (2002)
    3.Sonstige betriebliche erträge 5282755,44 (2003) 5905118,71 (2002)
    4. Mat. aufwand 9720551,36 (2003) 10029355,02 (2002)
    Rohrergbnis 129832573,08 (2003) 138016579,90 (2002)
    5. personalaufwand 61187753,62 (2003) 60363968,65 (2002)
    6. Abschreibungen auf sachanlagen 17275812,12 (2003) 17137081,38 (2002)
    7.sonstige betriebliche Aufwendungen 25715043,41 (2003) 27776821,77 (2002)
    8. Erträge aus Wertpapieren 94419,34 (2003) 187385,39 (2002)
    9. Zinsen und ähnliche Erträge 723091,76 (2003) 1189864,55 (2002)
    10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18845565,49 (2003) 19744284,59 (2002)
    Finanzergebnis -18028054,39 (2003) -18367034,65 (2002)
    11. Ergebnis der gewönlichen Geschäftstätgkeit 7625909,54 (2003) 14371673,45 (2002)
    12. außerordentliche Erträge 1879880,73 (2003) 2021906,62 (2002)
    13. außerord. Aufwendungen 747469,22 (2003) 1159273,03 (2002)
    14.außerord. Ergebnis 1132411,51 (2003) 862633,59 (2002)
    15. sonstige steuern 1568264,77 (2003) 1279737,10 (2002)
    16. Jahresüberschuss 7190056,28 (2003) 13954569,94 (2002)

    Ermitteln sie mit GUV (siehe oben) folgende kennzahl:
    -Umsatzrendite
    -ROI
    -Cash flow
    -EK- Quote
    -AV- Quote
    -L2
    -Gesamtkapitalrendite

    Bewerten Sie die kennzahlen mit Noten von 1 bis 6
    Machen Sie zu jeder Kennzahl eine Aussage zur Insolvenzbedrohung und zur Basel2

    bin für jeden Beitrag dankbar..
    gruß

  • Doerte
    Erfahrener Benutzer
    Beiträge
    1.386
    • 20. März 2009 um 10:07
    • #2

    Was brauchst du - im Prinzip muss man doch nur in die Kennzahlen einsetzen.
    Für die Bewertung bräuchte man dann noch die Vorjahreszahlen ==> Verbeserung/Verschlechterung.
    Gruß Dörte

    :hae:

  1. admin Lv. 1 95 XP
  2. Jens Lv. 1 22 XP
  3. Dieter Lv. 1 20 XP
Vollständige Bestenliste
  1. Dealfuchs.info
  2. Impressum
    1. Datenschutzerklärung
    2. Verhaltenskodex
      1. Learn to Post
  3. Mediadaten
  4. Study-Talk.de - Rabatte nicht nur für Studenten
  5. Kontakt
Community-Software: WoltLab Suite™