Study-Board.de
  1. Magazin
    1. Hochschulen
    2. Häufige Fragen
  2. Forum
    1. Dashboard
    2. Unerledigte Themen
    3. Datenbanken
    4. Semantische Suche
  3. Mediathek
  4. Umfragen
  5. Studium
    1. Welches Fernstudium?
    2. Hochschulfinder
    3. Studiengänge
    4. Hochschulen
  6. Bild der Woche
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Galerie
  • Datenbank-Einträge
  • Umfragen
  • Erweiterte Suche
  1. Study-Board.de
  2. Tippspiel
  3. FIFA WM 2026

Spieltag-Übersicht

FIFA WM 2026 – Gruppenphase 3

  • Vorheriger Spieltag
  • Nächster Spieltag
  • Tipp abgeben

Ergebnisse

CHE
2:1
CAN
24. Juni 2026 24. Juni 2026 um 21:00
BIH
3:1
QAT
24. Juni 2026 24. Juni 2026 um 21:00
MAR
4:2
HTI
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 00:00
SCT
0:3
BRA
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 00:00
RSA
1:0
KOR
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 03:00
CZE
0:3
MEX
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 03:00
CUW
0:2
CIV
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 22:00
ECU
2:1
GER
25. Juni 2026 25. Juni 2026 um 22:00
TUN
1:3
NLD
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 01:00
JPN
1:1
SWE
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 01:00
TUR
3:2
USA
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 04:00
PAR
0:0
AUS
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 04:00
NOR
1:4
FRA
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 21:00
SEN
5:0
IRQ
26. Juni 2026 26. Juni 2026 um 21:00
CPV
0:0
SAU
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 02:00
URY
0:1
ESP
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 02:00
NZL
1:5
BEL
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 05:00
EGY
1:1
IRN
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 05:00
PAN
0:2
ENG
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 23:00
HRV
2:1
GHA
27. Juni 2026 27. Juni 2026 um 23:00
COL
0:0
PRT
28. Juni 2026 28. Juni 2026 um 01:30
COD
3:1
UZB
28. Juni 2026 28. Juni 2026 um 01:30
DZA
3:3
AUT
28. Juni 2026 28. Juni 2026 um 04:00
JOR
1:3
ARG
28. Juni 2026 28. Juni 2026 um 04:00

Alle Tipps

Benutzer : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Punkte
Ergebnis 2:1 3:1 4:2 0:3 1:0 0:3 0:2 2:1 1:3 1:1 3:2 0:0 1:4 5:0 0:0 0:1 1:5 1:1 0:2 2:1 0:0 3:1 3:3 1:3
Jens 1:1 2:0 2:0 0:2 1:2 1:2 0:2 0:3 0:2 2:1 1:2 1:1 0:2 2:1 0:1 1:2 0:3 1:1 0:3 2:1 1:2 2:1 1:1 0:3 44
Jonas91 2:1 2:0 3:0 0:2 2:1 0:2 0:3 3:1 1:1 1:1 1:2 0:1 1:1 2:1 0:1 1:2 0:3 2:0 0:4 2:1 1:2 3:2 1:1 1:2 42
NinaZahlen 2:2 2:1 3:0 0:2 2:1 0:2 0:2 0:3 0:2 1:1 2:1 0:1 0:1 2:2 0:1 1:2 0:3 1:1 0:4 3:1 1:3 1:1 0:1 1:2 40
AnjaRecht 3:2 2:1 2:0 0:2 1:2 1:2 0:3 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:2 2:1 1:0 1:3 0:3 2:0 0:4 2:1 1:3 2:1 0:1 1:2 39
FabianControl 3:0 2:0 2:0 0:2 1:2 0:2 0:3 1:0 1:1 1:1 1:2 1:1 1:2 2:2 1:2 1:3 0:3 1:1 0:4 1:2 1:3 2:1 0:1 0:3 39
RobertM 1:1 2:1 3:0 0:2 2:1 0:2 0:2 1:0 1:1 1:1 2:1 0:1 4:1 2:1 0:3 1:3 0:3 2:0 0:3 1:0 1:2 2:0 0:1 1:2 38
Sophie99 2:0 1:0 0:1 0:2 4:1 1:2 0:2 1:2 1:2 2:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2 0:3 1:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:1 3:1 38
KathiVWL 2:0 2:1 3:0 0:2 2:1 1:2 0:3 0:3 0:2 2:1 1:2 1:1 4:1 2:2 1:0 1:2 0:3 2:0 0:3 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 37
Lena96 2:0 1:0 3:0 0:3 1:0 1:2 0:2 0:3 0:2 2:2 4:1 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 0:4 4:1 0:3 3:0 1:2 3:0 1:2 4:1 37
LisaVWL 2:0 1:0 0:1 0:2 3:1 1:2 0:2 1:2 0:2 2:2 1:2 1:1 0:2 1:1 1:0 0:2 0:4 1:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:2 0:1 37
OleNordwind 0:3 2:0 2:0 0:2 2:1 0:2 0:3 0:3 0:2 2:1 2:1 1:1 4:1 2:2 4:1 1:2 0:3 2:0 0:3 2:1 1:3 1:1 1:1 0:3 36
SvenjaFinanz 2:1 2:0 3:0 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:1 1:1 2:1 0:1 2:1 2:2 0:1 1:3 0:3 2:0 0:4 2:0 1:3 3:1 1:1 1:2 36
DanielIT 1:1 2:0 3:0 0:2 2:1 0:2 0:3 0:1 1:1 1:1 2:1 0:1 2:2 2:2 3:2 1:3 0:3 1:1 0:3 1:2 1:3 2:1 0:1 0:3 35
KevinFernuni 2:0 2:0 0:3 0:2 1:2 1:3 0:2 1:2 0:3 2:2 3:1 1:2 1:1 2:1 1:0 0:2 0:4 3:2 0:3 3:0 0:2 2:1 1:1 3:0 35
Meike_HR 2:0 1:0 4:1 0:2 1:0 1:3 0:2 0:3 1:1 2:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 0:3 3:2 0:3 3:0 1:2 2:1 1:1 0:3 35
JuliBuecher 0:3 2:1 3:0 0:2 1:2 0:2 0:3 2:0 0:2 1:1 2:1 0:1 0:2 2:2 1:1 1:3 0:3 2:0 0:3 2:0 1:2 1:1 0:1 0:3 34
Mathe_Marco 3:0 2:1 3:0 0:2 2:1 1:2 0:3 3:1 0:2 2:1 2:1 1:1 0:2 2:2 1:2 1:2 0:3 2:0 0:3 0:3 1:2 1:2 0:1 1:2 34
MaxFinance 1:3 2:0 3:0 0:2 2:1 0:2 0:3 1:1 0:2 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 0:1 1:3 0:3 2:0 0:4 2:0 1:3 1:1 1:1 1:2 34
Basti92 2:0 1:0 1:1 0:2 3:1 1:2 0:2 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 0:4 1:1 0:3 2:1 1:2 3:0 1:2 0:3 33
DerSteuermann 1:1 1:0 2:0 0:3 1:3 1:3 0:2 1:2 0:2 2:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:0 1:2 0:3 0:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:2 3:2 33
DieJulia 1:1 2:0 1:2 0:2 1:2 1:3 0:2 1:2 0:1 2:2 0:2 1:2 1:1 2:1 1:0 0:2 0:3 1:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:1 3:2 33
NeleStudiert 3:2 2:1 3:0 0:2 2:1 1:2 0:3 3:0 1:1 1:1 2:1 0:1 2:1 2:1 0:1 1:3 0:3 2:0 0:4 1:1 1:2 1:1 0:1 0:3 33
PhilBWL 2:0 2:0 3:0 0:3 1:1 1:3 0:2 1:2 0:2 2:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:0 1:2 0:4 1:2 0:3 3:0 0:2 3:0 1:2 0:2 33
JaninaBWL 2:0 1:0 1:2 0:3 0:2 1:3 0:2 1:2 0:2 2:2 1:1 1:2 0:2 1:1 0:1 1:2 0:4 0:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:2 0:1 32
MarkusWB 2:0 2:0 2:0 0:2 1:2 1:2 0:2 1:2 2:2 2:1 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 0:4 1:1 0:3 3:0 0:2 3:0 1:1 3:1 32
TimDual 1:1 2:1 3:0 0:2 2:1 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 0:1 3:0 2:1 0:3 1:3 0:3 2:0 0:4 1:1 1:2 0:1 1:1 1:2 32
Tobi89 2:0 1:0 2:1 0:3 1:0 1:3 0:2 1:2 2:0 2:2 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 0:4 3:2 0:3 3:0 1:2 3:0 1:2 3:1 32
AndiSteuer 1:1 2:0 2:1 0:3 1:2 1:2 0:2 1:2 2:1 2:2 2:0 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 0:4 1:0 0:3 3:0 0:2 3:0 1:2 2:2 31
LauraFK 0:1 2:1 3:0 0:2 1:2 1:2 0:2 0:3 1:1 1:1 1:2 1:1 1:2 2:2 2:2 1:2 0:3 2:0 0:4 1:1 1:3 0:3 1:1 1:2 31
MarieLpz 2:0 1:0 2:2 0:3 1:2 1:3 0:2 1:2 0:2 2:1 0:1 1:2 1:1 1:1 1:0 0:2 0:3 1:3 0:3 3:0 0:2 3:0 1:1 1:2 29
Felix96 1:1 2:1 3:0 0:2 2:1 0:2 0:3 1:2 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 2:2 1:3 1:3 0:3 2:0 0:4 2:0 1:2 0:3 0:1 1:2 24
AnnaWInf 0:3 2:1 3:0 0:2 2:1 0:2 0:3 0:3 1:1 2:1 2:1 0:1 2:0 2:2 3:0 1:3 0:3 2:0 0:4 1:2 1:3 1:2 0:1 1:2 22
Sara93 1:1 2:1 2:0 0:2 1:2 0:2 0:3 0:1 1:1 2:1 2:1 0:1 0:2 2:2 0:3 1:3 0:3 2:0 0:4 1:3 1:3 1:1 0:1 1:2 22
Exaktes Ergebnis Richtige Tordifferenz Richtige Tendenz Kein Treffer

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen Anmelden

Spieltag auswählen

Registrierung

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen

Lernhilfen & Ratgeber

Geprüfte Wegweiser für Studium & Fernstudium:

  • 🎓 BWL-Fernstudium: Anbieter-Vergleich 2026
  • 📝 Einsendeaufgaben-Hilfe (SGD, ILS & Co.)
  • 🏫 Fernstudium-Anbieter & Erfahrungen
  • 📚 Studium Allgemein
  • ❓ Häufige Fragen: Fernstudium
Anzeige
SGD Fernstudium – WM-Vorteile 2026

Bild der Woche

test test 1 test test 1
Archiv anzeigen
  1. Impressum
    1. Datenschutzerklärung
    2. Verhaltenskodex
      1. Learn to Post
  2. Mediadaten
  3. Kontakt
  4. Presse

Über Study-Board.de

Study-Board.de ist eine der größten deutschen Communities rund ums Studium – mit über 37.000 Mitgliedern und mehr als 112.000 Beiträgen. Hier findest du Hilfe bei Einsendeaufgaben (SGD, ILS & Co.), verständliche Erklärungen zu BWL- und VWL-Fachbegriffen, Skripte, Klausurtipps und echte Erfahrungen zu Fernstudium-Anbietern wie IU, AKAD und Euro-FH.

Forum, Ratgeber und Linkdatenbank – Lernen, Austausch und gegenseitige Hilfe an einem Ort. Unabhängig und von Studierenden für Studierende.

Community-Software: WoltLab Suite™