Study-Board.de
  1. Magazin
    1. Hochschulen
    2. Häufige Fragen
  2. Forum
    1. Dashboard
    2. Unerledigte Themen
    3. Datenbanken
    4. Semantische Suche
  3. Mediathek
  4. Umfragen
  5. Studium
    1. Welches Fernstudium?
    2. Hochschulfinder
    3. Studiengänge
    4. Hochschulen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Galerie
  • Datenbank-Einträge
  • Umfragen
  • Erweiterte Suche
  1. Study-Board.de
  2. Tippspiel
  3. FIFA WM 2026

Spieltag-Übersicht

FIFA WM 2026 – Gruppenphase 2

  • Vorheriger Spieltag
  • Nächster Spieltag
  • Tipp abgeben

Ergebnisse

CZE
1:1
RSA
18. Juni 2026 18. Juni 2026 um 18:00
CHE
4:1
BIH
18. Juni 2026 18. Juni 2026 um 21:00
CAN
6:0
QAT
19. Juni 2026 19. Juni 2026 um 00:00
MEX
1:0
KOR
19. Juni 2026 19. Juni 2026 um 03:00
USA
2:0
AUS
19. Juni 2026 19. Juni 2026 um 21:00
SCT
0:1
MAR
20. Juni 2026 20. Juni 2026 um 00:00
BRA
3:0
HTI
20. Juni 2026 20. Juni 2026 um 02:30
TUR
0:1
PAR
20. Juni 2026 20. Juni 2026 um 05:00
NLD
5:1
SWE
20. Juni 2026 20. Juni 2026 um 19:00
GER
2:1
CIV
20. Juni 2026 20. Juni 2026 um 22:00
ECU
0:0
CUW
21. Juni 2026 21. Juni 2026 um 02:00
TUN
0:4
JPN
21. Juni 2026 21. Juni 2026 um 06:00
ESP
4:0
SAU
21. Juni 2026 21. Juni 2026 um 18:00
BEL
0:0
IRN
21. Juni 2026 21. Juni 2026 um 21:00
URY
2:2
CPV
22. Juni 2026 22. Juni 2026 um 00:00
NZL
1:3
EGY
22. Juni 2026 22. Juni 2026 um 03:00
ARG
2:0
AUT
22. Juni 2026 22. Juni 2026 um 19:00
FRA
3:0
IRQ
22. Juni 2026 22. Juni 2026 um 23:00
NOR
3:2
SEN
23. Juni 2026 23. Juni 2026 um 02:00
JOR
1:2
DZA
23. Juni 2026 23. Juni 2026 um 05:00
PRT
5:0
UZB
23. Juni 2026 23. Juni 2026 um 19:00
ENG
0:0
GHA
23. Juni 2026 23. Juni 2026 um 22:00
PAN
0:1
HRV
24. Juni 2026 24. Juni 2026 um 01:00
COL
1:0
COD
24. Juni 2026 24. Juni 2026 um 04:00

Alle Tipps

Benutzer : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Punkte
Ergebnis 1:1 4:1 6:0 1:0 2:0 0:1 3:0 0:1 5:1 2:1 0:0 0:4 4:0 0:0 2:2 1:3 2:0 3:0 3:2 1:2 5:0 0:0 0:1 1:0
AnnaWInf 4:1 2:1 2:1 4:1 3:1 0:1 5:0 1:2 2:1 3:1 2:1 0:2 2:0 4:0 2:0 1:0 2:1 3:0 2:1 0:1 4:0 1:1 0:2 2:1 42
SvenjaFinanz 2:2 2:0 2:1 3:2 2:0 0:1 5:0 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 3:0 4:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:2 1:3 4:0 1:1 0:3 2:1 42
Jens 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 0:1 4:0 1:1 2:1 3:1 2:0 1:2 3:0 3:0 3:0 0:1 2:0 3:0 2:1 0:2 3:1 2:1 0:2 2:0 41
LisaVWL 3:0 2:0 1:0 2:1 3:0 0:1 2:2 0:1 2:0 4:0 1:0 1:3 3:1 3:0 3:1 0:1 2:0 4:0 2:1 0:2 3:1 2:1 0:2 1:0 41
OleNordwind 1:1 2:1 2:1 3:2 2:1 0:1 5:0 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 3:0 4:0 2:0 0:1 2:0 2:2 2:2 0:2 4:0 1:1 2:1 2:1 41
RobertM 1:1 2:1 2:0 2:1 4:1 0:1 5:0 1:2 2:1 2:0 2:1 0:2 2:0 4:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:3 3:1 1:1 2:0 2:1 41
AndiSteuer 3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 0:1 4:0 0:1 3:2 4:0 2:0 1:3 3:1 1:1 3:1 0:1 1:0 4:0 2:1 1:1 1:2 2:2 1:1 2:0 38
DanielIT 2:1 2:0 2:1 1:0 1:1 0:1 5:0 1:2 2:1 2:2 2:1 0:2 2:0 3:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:1 1:3 4:0 1:1 0:2 2:1 38
JuliBuecher 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:1 5:0 1:2 2:1 1:2 2:1 0:2 3:0 4:0 2:0 0:1 2:1 3:1 2:2 0:3 4:0 1:1 1:2 2:1 38
Meike_HR 2:1 1:0 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:3 3:1 3:0 3:1 1:1 2:0 3:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 1:0 38
Basti92 2:1 2:0 1:0 3:0 3:0 0:2 3:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:3 3:1 1:1 3:1 0:1 2:0 4:0 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:0 37
LauraFK 1:2 2:0 2:1 1:0 3:0 0:1 4:0 1:1 3:0 3:1 2:1 1:2 3:0 4:0 3:0 1:0 2:0 4:1 2:2 0:2 3:1 1:1 0:2 2:1 37
MaxFinance 1:1 2:0 2:0 0:1 0:2 0:1 5:0 1:2 2:1 1:3 2:0 0:2 2:0 3:0 2:0 1:0 2:0 3:0 2:2 0:2 4:0 1:1 0:3 2:1 37
DieJulia 3:0 2:0 1:0 3:0 3:0 0:2 4:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:2 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0 3:0 1:1 0:2 0:1 2:2 0:2 1:0 36
Sara93 0:2 2:1 2:1 2:0 2:1 0:1 5:0 1:2 3:0 3:1 2:1 1:2 2:0 4:0 2:0 0:1 2:1 2:2 2:2 0:1 4:0 2:1 0:2 2:0 35
TimDual 2:1 2:1 2:1 0:2 2:1 0:1 5:0 1:2 2:1 2:0 2:1 0:2 2:0 4:0 2:0 1:0 2:0 0:3 2:1 1:1 4:0 1:1 0:2 2:1 34
Tobi89 3:0 1:0 1:0 3:0 2:1 0:2 1:1 0:1 2:1 3:1 1:0 1:2 3:1 2:1 3:1 0:1 2:0 4:0 1:1 1:1 3:1 2:2 1:1 2:0 33
AnjaRecht 1:0 2:1 2:1 3:2 1:0 0:1 5:0 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:0 4:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:2 3:1 4:0 1:1 3:0 2:1 32
NeleStudiert 2:1 2:0 2:0 3:0 3:2 0:1 4:0 1:1 3:0 2:0 2:1 0:2 2:0 3:0 2:0 1:0 2:0 1:1 2:2 0:2 4:0 1:1 0:2 2:1 32
NinaZahlen 4:1 2:0 2:0 4:1 2:0 0:1 5:0 1:1 2:1 1:1 2:0 1:2 3:0 3:0 3:0 1:0 2:1 3:0 2:2 2:2 4:0 1:1 0:2 2:0 32
Sophie99 3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 0:2 0:1 0:1 1:0 4:0 1:0 1:3 3:1 0:1 3:1 1:0 1:0 3:0 1:1 1:1 3:1 2:2 0:2 1:0 32
DerSteuermann 3:0 2:0 1:0 3:0 3:0 0:2 4:0 1:1 2:1 4:0 1:0 1:3 3:1 3:0 3:0 1:2 1:0 4:0 2:1 1:1 3:2 2:1 1:1 2:0 31
FabianControl 2:1 2:0 2:0 1:1 0:1 0:1 5:0 1:2 3:0 0:1 2:1 1:2 2:0 4:0 2:0 1:0 2:1 3:0 2:2 0:2 4:0 1:1 0:2 2:1 31
KathiVWL 3:0 2:0 2:1 2:2 3:0 0:1 5:0 1:1 3:0 2:0 2:1 0:2 3:0 4:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 0:2 3:1 1:1 2:0 2:1 31
Lena96 3:0 2:0 2:0 2:1 3:0 0:2 3:1 1:1 3:0 4:0 2:0 1:2 3:0 3:0 3:1 2:1 1:0 4:0 2:1 0:2 1:1 2:2 1:1 1:0 30
MarieLpz 3:0 1:0 1:0 2:1 3:0 0:2 2:0 1:1 0:1 4:0 1:0 1:3 3:0 0:1 3:1 1:3 1:0 4:0 2:1 1:1 1:0 2:2 1:1 1:0 30
MarkusWB 3:0 1:0 1:0 3:0 3:0 0:2 1:1 0:1 2:1 3:1 2:0 1:3 3:1 2:0 3:1 0:1 1:0 4:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:1 1:0 29
Mathe_Marco 0:3 2:0 2:1 2:1 0:1 0:1 5:0 1:1 3:0 2:0 2:1 1:2 2:0 3:0 2:0 1:0 2:1 1:3 2:2 0:2 3:1 1:1 0:2 2:0 29
Jonas91 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 0:1 5:0 1:1 2:1 0:1 2:1 0:2 3:0 4:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:2 3:1 4:0 1:1 0:2 2:1 28
KevinFernuni 2:1 1:0 1:0 3:0 2:1 0:2 4:0 0:1 1:1 3:1 1:0 1:3 3:1 0:1 3:1 1:3 1:0 4:0 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:0 28
Felix96 0:2 2:1 2:1 2:1 2:1 0:1 5:0 1:1 3:0 0:2 2:1 0:2 2:0 3:0 3:0 1:0 2:1 1:2 2:2 1:0 4:0 1:1 2:2 2:0 25
PhilBWL 3:0 2:0 1:0 3:0 3:0 0:2 0:2 1:1 2:1 4:0 1:0 1:3 3:1 0:1 3:1 0:1 1:0 3:0 1:1 1:1 2:2 2:1 1:1 1:0 25
JaninaBWL 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 0:2 4:1 1:1 0:2 3:1 1:0 1:3 3:1 2:0 3:0 2:0 1:0 4:0 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:0 24
Exaktes Ergebnis Richtige Tordifferenz Richtige Tendenz Kein Treffer

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen Anmelden

Spieltag auswählen

Registrierung

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen

Lernhilfen & Ratgeber

Geprüfte Wegweiser für Studium & Fernstudium:

  • 🎓 BWL-Fernstudium 2026 – der große Vergleich
  • 💶 Fernstudium-Kosten-Report 2026
  • 📊 BWL-Kennzahlen einfach erklärt
  • 🎯 Marketing-Mix: Die 4 P
  • 💰 Was verdient man mit BWL?
  • 📒 Rechnungswesen-Grundlagen
  • ✍️ Einsendeaufgaben-Hilfe (SGD, ILS & Co.)
Anzeige
SGD Fernstudium – WM-Vorteile 2026
  1. Impressum
    1. Datenschutzerklärung
    2. Verhaltenskodex
      1. Learn to Post
  2. Mediadaten
  3. Kontakt
  4. Presse
  1. Support

Über Study-Board.de

Study-Board.de ist eine der größten deutschen Communities rund ums Studium – mit über 37.000 Mitgliedern und mehr als 112.000 Beiträgen. Hier findest du Hilfe bei Einsendeaufgaben (SGD, ILS & Co.), verständliche Erklärungen zu BWL- und VWL-Fachbegriffen, Skripte, Klausurtipps und echte Erfahrungen zu Fernstudium-Anbietern wie IU, AKAD und Euro-FH.

Forum, Ratgeber und Linkdatenbank – Lernen, Austausch und gegenseitige Hilfe an einem Ort. Unabhängig und von Studierenden für Studierende.

Community-Software: WoltLab Suite™