Hallo,
kann mal jemand rübergucken ob das so richtig ist. Vielen Dank!
Der Gesellschafter Guth tritt aus der Schmitt OHG aus.
Die letzte Bilanz sieht folgendermaßen aus:
| Aktiva | Passiva | |||
| Anlagevermögen | 80000 | Kapital Schmitt | 60000 | |
| Umlaufvermögen | 40000 | Kapital Guth | 20000 | |
| Bilanzverlust | 20000 | |||
| Schulden | 60000 | |||
| 120000 | 120000 | 
Beim Anlagevermögen sind im vergangenen Jahr 10000 Abschreibungen unterlassen worden. Der Bilanzverlust ist im Verhältnis 1:1 und die Abschreibungen sind anteilmäßig zu verteilen. Errechnen Sie anhand der Auseinandersetzungsbilanz die Abfindung von Guth.
Ich habe das hier ausgerechnet:
| Betrag | Verhältnis | Schmitt | Guth | |
| EK alt | 80000 | 60000 | 20000 | |
| Verlust | 20000 | 1 1 | 5000 | 5000 | 
| Abschr. | 10000 | 60 20 | 7500 | 2500 | 
| EK neu | 50000 | 47500 | 12500 | 
		
		
		
	