Hi!
Ich habe eine Frage zu Aufgabe zwei zu o.g. ESA:
"Berechnen Sie die gesamten Vorsorgaufwendungen für einen verheirateten Selbstständigen im Jahr 2008. Seine Ehefrau ist Hausfrau ohne eigene Einkünfte. Das Einkommen beläuft sich auf 50000 € im Jahr. Bisher sind 1500 € in eine private Rentenversicherung (Beginn vor dem 01.01.2005) eingezahlt worden. 3500 € sind in sonstige Versicherungen geflossen. Seit 2005 werden zusätzlich 8000 € in eine Rentenversicherung der 1. Schicht eingezahlt."
Meine Lösung:
Code
		
					
				Gesamtbeitrag in die GRV:		0,00 EUR
Beitrag für die Basisrente:		8000,00 EUR
Gesamtbeitrag 1.Schicht:		8000,00 EUR
Davon 2008 steuerlich Abzugsfähig:	5333,33 EUR	(= 66% von 8000,00 EUR)
Abzüglich AG-Beitrag in GRV:		-  0,00 EUR	(da selbständig)
Altersvorsorgeaufwendungen:		5333,33 EUR
Sonstige Vorsorgeaufwendungen:		3500,00 EUR	
Private Rentenversicherung:		1500,00 EUR
Gesamte Vorsorgeaufwendungen:		5000,00 EUR	(maximiert 2400,00 EUR)
Gesamtvorsorgeaufwendungen:		7733,33 EURPasst das?
Danke.
 
		