Sonntag, 10. Juni 2035
Geburtstage
-
10. Juni 1986 (49)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1981 (54)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1986 (49)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1976 (59)
-
10. Juni 1970 (65)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1988 (47)
-
10. Juni 1978 (57)
-
10. Juni 1975 (60)
-
10. Juni 1967 (68)
-
10. Juni 1976 (59)
-
10. Juni 1971 (64)
-
10. Juni 1990 (45)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1975 (60)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1977 (58)
-
10. Juni 1950 (85)
-
10. Juni 1985 (50)
-
10. Juni 1966 (69)
-
10. Juni 1991 (44)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1975 (60)
-
10. Juni 1981 (54)
-
10. Juni 1981 (54)
-
10. Juni 1984 (51)
-
10. Juni 1969 (66)
-
10. Juni 1984 (51)
-
10. Juni 1988 (47)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1976 (59)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1968 (67)
-
10. Juni 1971 (64)
-
10. Juni 1982 (53)
-
10. Juni 1971 (64)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1983 (52)
-
10. Juni 1978 (57)
-
10. Juni 1985 (50)
-
10. Juni 1979 (56)
-
10. Juni 1985 (50)
-
10. Juni 1977 (58)
-
10. Juni 1985 (50)
-
10. Juni 1969 (66)
-
10. Juni 1989 (46)
-
10. Juni
-
10. Juni 1968 (67)
-
10. Juni 1980 (55)
-
10. Juni 1986 (49)
-
10. Juni 1979 (56)
-
10. Juni 1985 (50)
-
10. Juni 1978 (57)
-
10. Juni 1979 (56)
-
10. Juni 1972 (63)
-
10. Juni 1982 (53)