Mittwoch, 30. November 2033
-
Termine exportieren (iCal)
- Sie können diesen Link verwenden um diesen Kalendar mit einem geeigneten Programm zu abonnieren.
Geburtstage
-
30. November 1985 (48)
-
30. November 1986 (47)
-
30. November 1946 (87)
-
30. November 1979 (54)
-
30. November 1988 (45)
-
30. November 1977 (56)
-
30. November 1987 (46)
-
30. November 1968 (65)
-
30. November 1978 (55)
-
30. November 1973 (60)
-
30. November 1988 (45)
-
30. November 1981 (52)
-
30. November 1979 (54)
-
30. November 1987 (46)
-
30. November 1970 (63)
-
30. November 1982 (51)
-
30. November 1979 (54)
-
30. November 1975 (58)
-
30. November 1984 (49)
-
30. November 1952 (81)
-
30. November 1991 (42)
-
30. November 1977 (56)
-
30. November 1965 (68)
-
30. November 1976 (57)
-
30. November 1989 (44)
-
30. November 1956 (77)
-
30. November 1986 (47)
-
30. November 1962 (71)
-
30. November 1979 (54)
-
30. November 1984 (49)
-
30. November 1981 (52)
-
30. November 1984 (49)
-
30. November 1980 (53)
-
30. November 1987 (46)
-
30. November 1982 (51)
-
30. November 1978 (55)
-
30. November 1988 (45)
-
30. November 1980 (53)
-
30. November 1988 (45)
-
30. November 1981 (52)
-
30. November 1982 (51)
-
30. November 1987 (46)
-
30. November 1955 (78)
-
30. November 1988 (45)
-
30. November 1982 (51)
-
30. November
-
30. November 1972 (61)
-
30. November 1980 (53)
-
30. November 1986 (47)