Freitag, 30. November 2018
-
Termine exportieren (iCal)
- Sie können diesen Link verwenden um diesen Kalendar mit einem geeigneten Programm zu abonnieren.
Geburtstage
-
30. November 1985 (33)
-
30. November 1986 (32)
-
30. November 1946 (72)
-
30. November 1979 (39)
-
30. November 1988 (30)
-
30. November 1977 (41)
-
30. November 1987 (31)
-
30. November 1968 (50)
-
30. November 1978 (40)
-
30. November 1973 (45)
-
30. November 1988 (30)
-
30. November 1981 (37)
-
30. November 1979 (39)
-
30. November 1987 (31)
-
30. November 1970 (48)
-
30. November 1982 (36)
-
30. November 1979 (39)
-
30. November 1975 (43)
-
30. November 1984 (34)
-
30. November 1952 (66)
-
30. November 1991 (27)
-
30. November 1977 (41)
-
30. November 1965 (53)
-
30. November 1976 (42)
-
30. November 1989 (29)
-
30. November 1956 (62)
-
30. November 1986 (32)
-
30. November 1962 (56)
-
30. November 1979 (39)
-
30. November 1984 (34)
-
30. November 1981 (37)
-
30. November 1984 (34)
-
30. November 1980 (38)
-
30. November 1987 (31)
-
30. November 1982 (36)
-
30. November 1978 (40)
-
30. November 1988 (30)
-
30. November 1980 (38)
-
30. November 1988 (30)
-
30. November 1981 (37)
-
30. November 1982 (36)
-
30. November 1987 (31)
-
30. November 1955 (63)
-
30. November 1988 (30)
-
30. November 1982 (36)
-
30. November
-
30. November 1972 (46)
-
30. November 1980 (38)
-
30. November 1986 (32)