Montag, 24. November 2003
-
Termine exportieren (iCal)
- Sie können diesen Link verwenden um diesen Kalendar mit einem geeigneten Programm zu abonnieren.
Geburtstage
-
24. November 1984 (19)
-
24. November 1960 (43)
-
24. November 1980 (23)
-
24. November 1988 (15)
-
24. November 1992 (11)
-
24. November 1987 (16)
-
24. November 1977 (26)
-
24. November 1977 (26)
-
24. November 1987 (16)
-
24. November 1981 (22)
-
24. November 1984 (19)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1988 (15)
-
24. November 1990 (13)
-
24. November 1986 (17)
-
24. November 1965 (38)
-
24. November 1984 (19)
-
24. November 1986 (17)
-
24. November 1977 (26)
-
24. November 1958 (45)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1990 (13)
-
24. November 1986 (17)
-
24. November 1982 (21)
-
24. November 1962 (41)
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1988 (15)
-
24. November 1946 (57)
-
24. November 1985 (18)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1982 (21)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1986 (17)
-
24. November 1986 (17)
-
24. November 1994 (9)
-
24. November 1978 (25)
-
24. November 1980 (23)
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1990 (13)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1982 (21)
-
24. November 1966 (37)
-
24. November 1980 (23)
-
24. November 1989 (14)
-
24. November 1985 (18)
-
24. November 1984 (19)
-
24. November
-
24. November 1979 (24)
-
24. November 1971 (32)
-
24. November 1975 (28)
-
24. November 1976 (27)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1984 (19)
-
24. November 1981 (22)
-
24. November 1981 (22)
-
24. November 1989 (14)
-
24. November 1985 (18)
-
24. November 1966 (37)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1983 (20)
-
24. November 1983 (20)