Freitag, 6. März 1998
-
Termine exportieren (iCal)
- Sie können diesen Link verwenden um diesen Kalendar mit einem geeigneten Programm zu abonnieren.
Geburtstage
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1985 (13)
-
6. März 1986 (12)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1978 (20)
-
6. März 1960 (38)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1970 (28)
-
6. März 1978 (20)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1989 (9)
-
6. März 1985 (13)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1980 (18)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1974 (24)
-
6. März 1972 (26)
-
6. März 1960 (38)
-
6. März 1985 (13)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1969 (29)
-
6. März 1980 (18)
-
6. März 1966 (32)
-
6. März 1984 (14)
-
6. März 1997 (1)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1985 (13)
-
6. März 1967 (31)
-
6. März 1991 (7)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1988 (10)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1984 (14)
-
6. März 1984 (14)
-
6. März 1988 (10)
-
6. März 1976 (22)
-
6. März 1988 (10)
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1976 (22)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1986 (12)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1967 (31)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1966 (32)
-
6. März 1978 (20)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1983 (15)
-
6. März 1981 (17)
-
6. März 1965 (33)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1976 (22)
-
6. März 1966 (32)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1978 (20)
-
6. März 1961 (37)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1980 (18)
-
6. März 1982 (16)
-
6. März 1986 (12)
-
6. März 1975 (23)
-
6. März 1910 (88)
-
6. März 1976 (22)
-
6. März 1979 (19)
-
6. März 1962 (36)
-
6. März 1978 (20)
-
6. März 1986 (12)
-
6. März 1981 (17)
-
6. März 1966 (32)
-
6. März 1987 (11)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1980 (18)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1977 (21)
-
6. März 1984 (14)
-
6. März 1990 (8)
-
6. März 1974 (24)
-
6. März 1970 (28)
-
6. März
-
6. März 1984 (14)