Study-Board.de
  1. Suche
  2. Startseite
  3. Deals
    1. Social Deals
    2. Amazon Deals
    3. Prime Angebote
  4. Forum
    1. Dashboard
    2. Unerledigte Themen
  5. Tippspiel
    1. Rangliste
    2. Tippgemeinschaften
    3. Tipper-Übersicht
    4. Meine Statistik
    5. Hall of Fame
    6. WM-Wertung
  6. Formel 1
    1. Rennen
    2. Fahrer
    3. Teams
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • wcf.search.type.de.flexiblelist.wsc.entry
  • Termine
  • Galerie
  • Erweiterte Suche
  1. Study-Board.de

F1 Rennen

FORMULA 1 2026 Season
Dashboard Races Drivers Teams
← Zurück zum Kalender
Sakhir
FORMULA 1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2 2026

Pre-Season Testing

Strecke Bahrain International Circuit
Ort Bahrain, Bahrain
Streckenlänge 5.412 km
Kurven 15
Typ Permanent
Erster GP 2004
DRS-Zonen 3
Rundenrekord 1:31.447
Rekordhalter Pedro de la Rosa (2005)
Datum 18. Februar 2026 um 08:00
Day 1 Day 2 Day 3

Day 1 Ergebnisse

Klicke auf einen Fahrernamen für Reifenstrategie & Boxenstopps

Pos Fahrer Team Zeit Abstand Status
1 George RUSSELL Mercedes 1:33.459 -
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 1 0
2 MEDIUM 2 - 2 16
3 HARD 3 - 15 18
4 MEDIUM 16 - 18 0
5 MEDIUM 19 - 29 6
6 MEDIUM 30 - 34 0
7 MEDIUM 35 - 45 0
8 MEDIUM 46 - 48 0
9 MEDIUM 49 - 59 3
10 MEDIUM 60 - 64 0
11 MEDIUM 65 - 75 0
12 MEDIUM 76 - 76 18
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 2 107s
3 3 693.9s
4 16 2709.2s
5 19 30.5s
6 30 1171.6s
7 35 27.1s
8 46 1120.2s
9 49 28.2s
10 60 766.7s
11 65 28.2s
12 76 163.8s
2 Oscar PIASTRI McLaren 1:33.469 0.01
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 3 0
2 MEDIUM 4 - 4 10
3 MEDIUM 5 - 5 11
4 HARD 6 - 12 0
5 HARD 13 - 27 0
6 MEDIUM 28 - 33 0
7 MEDIUM 34 - 39 0
8 MEDIUM 40 - 40 6
9 MEDIUM 41 - 52 0
10 HARD 53 - 53 19
11 MEDIUM 54 - 54 6
12 MEDIUM 55 - 66 7
13 MEDIUM 67 - 67 19
14 HARD 68 - 70 7
15 HARD 71 - 71 16
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 4 28.5s
3 5 26.4s
4 6 1066.2s
5 13 2772.5s
6 28 804.2s
7 34 513.8s
8 40 544.7s
9 41 21.2s
10 53 27.4s
11 54 920s
12 55 22.4s
13 67 24.5s
14 68 396.3s
3 Charles LECLERC Ferrari 1:33.739 0.28
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 3 0
2 MEDIUM 4 - 10 11
3 TEST_UNKNOWN 11 - 15 0
4 TEST_UNKNOWN 16 - 16 5
5 MEDIUM 17 - 18 0
6 MEDIUM 19 - 22 2
7 MEDIUM 23 - 25 0
8 MEDIUM 26 - 28 3
9 MEDIUM 29 - 43 6
10 TEST_UNKNOWN 44 - 50 6
11 MEDIUM 51 - 70 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 4 834.6s
3 11 572.1s
4 16 32.5s
5 17 1482.6s
6 19 28.7s
7 23 865.7s
8 26 21.4s
9 29 690s
10 44 1159.3s
4 Lando NORRIS McLaren 1:34.052 0.593
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 6 0
2 HARD 7 - 12 0
3 HARD 13 - 19 0
4 TEST_UNKNOWN 20 - 22 0
5 TEST_UNKNOWN 23 - 25 3
6 TEST_UNKNOWN 26 - 26 6
7 TEST_UNKNOWN 27 - 36 0
8 HARD 37 - 37 6
9 HARD 38 - 49 7
10 HARD 50 - 50 7
11 HARD 51 - 51 0
12 HARD 52 - 52 0
13 HARD 53 - 53 0
14 HARD 54 - 54 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 7 695.6s
3 13 861s
4 20 1473.1s
5 23 29.1s
6 26 1201.9s
7 27 23.7s
8 37 642.8s
9 38 23.7s
10 54 35s
5 Kimi ANTONELLI Mercedes 1:34.158 0.699
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 4 0
2 MEDIUM 5 - 8 0
3 MEDIUM 9 - 11 0
4 MEDIUM 12 - 14 3
5 MEDIUM 15 - 25 3
6 MEDIUM 26 - 28 0
7 MEDIUM 29 - 39 3
8 MEDIUM 40 - 42 0
9 MEDIUM 43 - 53 0
10 MEDIUM 54 - 54 0
11 MEDIUM 55 - 68 0
12 UNKNOWN 69 - 69 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 5 46s
3 9 677.6s
4 12 2748s
5 15 26.5s
6 26 821.6s
7 29 26.8s
8 40 928.6s
9 43 28s
10 69 244.6s
6 Isack HADJAR Red Bull Racing 1:34.260 0.801
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 4 0
2 HARD 5 - 7 0
3 HARD 8 - 13 0
4 HARD 14 - 15 9
5 HARD 16 - 17 11
6 HARD 18 - 19 13
7 HARD 20 - 20 15
8 HARD 21 - 22 16
9 HARD 23 - 24 18
10 HARD 25 - 26 20
11 HARD 27 - 28 22
12 MEDIUM 29 - 37 0
13 MEDIUM 38 - 46 0
14 MEDIUM 47 - 55 0
15 MEDIUM 56 - 65 0
16 MEDIUM 66 - 66 10
17 MEDIUM 67 - 67 10
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 5 1870.9s
3 8 1095.5s
4 14 14602.7s
5 16 546.7s
6 18 549.1s
7 20 509.8s
8 21 1075.8s
9 23 702.9s
10 25 631.7s
11 27 567.1s
12 29 1470.2s
13 38 654.6s
14 47 213.4s
15 56 885.9s
16 66 20.4s
7 Lewis HAMILTON Ferrari 1:34.299 0.84
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 6 0
2 MEDIUM 7 - 7 24
3 MEDIUM 8 - 13 0
4 MEDIUM 14 - 14 6
5 MEDIUM 15 - 17 0
6 MEDIUM 18 - 20 3
7 TEST_UNKNOWN 21 - 23 0
8 TEST_UNKNOWN 24 - 24 3
9 TEST_UNKNOWN 25 - 41 4
10 MEDIUM 42 - 44 0
11 MEDIUM 45 - 45 27
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 7 44.9s
3 8 777.2s
4 14 38.7s
5 15 748.5s
6 18 51.2s
7 21 1238.1s
8 24 20.7s
9 25 5284.9s
10 42 45.8s
8 Carlos SAINZ Williams 1:35.113 1.654
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 HARD 1 - 6 7
2 MEDIUM 7 - 9 7
3 MEDIUM 10 - 14 0
4 MEDIUM 15 - 19 0
5 TEST_UNKNOWN 20 - 24 0
6 MEDIUM 25 - 29 0
7 MEDIUM 30 - 30 0
8 MEDIUM 31 - 40 0
9 MEDIUM 41 - 50 0
10 TEST_UNKNOWN 51 - 55 5
11 TEST_UNKNOWN 56 - 56 9
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 7 511.5s
3 10 1318.2s
4 15 353.8s
5 20 1151.1s
6 25 361.6s
7 30 902.1s
8 31 22.3s
9 41 1084s
10 51 1045.3s
9 Franco COLAPINTO Alpine 1:35.254 1.795
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 2 0
2 MEDIUM 3 - 4 0
3 MEDIUM 5 - 6 0
4 MEDIUM 7 - 18 0
5 MEDIUM 19 - 30 0
6 MEDIUM 31 - 34 0
7 TEST_UNKNOWN 35 - 46 0
8 MEDIUM 47 - 51 0
9 MEDIUM 52 - 56 0
10 TEST_UNKNOWN 57 - 57 12
11 MEDIUM 58 - 58 17
12 MEDIUM 59 - 59 17
13 TEST_UNKNOWN 60 - 60 13
14 MEDIUM 61 - 61 18
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 3 32.6s
3 5 512s
4 7 956.8s
5 19 1327.2s
6 31 1014.3s
7 35 312.7s
8 47 527.6s
9 52 26.4s
10 57 25.6s
11 58 28.4s
12 59 460.2s
13 60 30.4s
10 Gabriel BORTOLETO Audi 1:35.263 1.804
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 HARD 1 - 4 0
2 HARD 5 - 6 8
3 HARD 7 - 11 0
4 HARD 12 - 24 0
5 HARD 25 - 25 0
6 HARD 26 - 31 0
7 HARD 32 - 43 0
8 HARD 44 - 44 6
9 HARD 45 - 49 0
10 HARD 50 - 50 5
11 HARD 51 - 61 0
12 HARD 62 - 62 0
13 MEDIUM 63 - 71 0
14 MEDIUM 72 - 72 8
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 5 34.1s
3 7 1561s
4 12 43.2s
5 25 25.4s
6 26 760s
7 32 33.4s
8 44 26.3s
9 45 626.9s
10 50 36.1s
11 51 19.9s
12 62 26.7s
13 63 676.8s
11 Alexander ALBON Williams 1:35.690 2.231
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
2 MEDIUM 3 - 2 0
3 MEDIUM 3 - 7 6
4 MEDIUM 8 - 10 6
1 MEDIUM 1 - 2 0
5 MEDIUM 11 - 13 10
6 MEDIUM 14 - 18 0
7 MEDIUM 19 - 18 5
8 TEST_UNKNOWN 19 - 23 0
9 MEDIUM 24 - 27 0
10 MEDIUM 28 - 30 0
11 MEDIUM 31 - 35 0
12 MEDIUM 36 - 41 7
13 MEDIUM 42 - 55 5
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 3 488.8s
3 5 807.9s
4 7 484.8s
5 11 29.1s
6 14 494.7s
7 19 730.4s
8 24 1237.9s
9 28 28.6s
10 31 1453.5s
11 36 505.3s
12 Liam LAWSON Racing Bulls 1:35.753 2.294
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 3 1
2 MEDIUM 4 - 6 0
3 MEDIUM 7 - 15 3
4 UNKNOWN 16 - 18 0
5 MEDIUM 19 - 27 3
6 MEDIUM 28 - 30 0
7 MEDIUM 31 - 39 3
8 MEDIUM 40 - 41 0
9 MEDIUM 42 - 44 2
10 MEDIUM 45 - 52 5
11 MEDIUM 53 - 53 12
12 MEDIUM 54 - 54 12
13 MEDIUM 55 - 55 13
14 MEDIUM 56 - 56 13
15 MEDIUM 57 - 57 13
16 MEDIUM 58 - 58 14
17 MEDIUM 59 - 59 14
18 MEDIUM 60 - 61 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 4 1294.9s
3 7 41.5s
4 16 1045.4s
5 19 38.7s
6 28 1004.3s
7 31 36.5s
8 40 2238.6s
9 42 922.5s
10 45 42.4s
11 53 345.7s
12 54 27.9s
13 55 25.7s
14 56 26s
15 57 26s
16 58 24.9s
17 59 24.9s
18 60 24.3s
13 Oliver BEARMAN Haas F1 Team 1:35.778 2.319
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 5 0
2 MEDIUM 6 - 9 17
3 MEDIUM 10 - 13 21
4 MEDIUM 14 - 14 0
5 HARD 15 - 17 0
6 HARD 18 - 20 3
7 HARD 21 - 25 0
8 HARD 26 - 29 11
9 HARD 30 - 31 15
10 HARD 32 - 35 17
11 MEDIUM 36 - 39 0
12 MEDIUM 40 - 42 4
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 6 1331.9s
3 10 310.8s
4 14 23.8s
5 15 887.5s
6 18 33.5s
7 21 31.9s
8 26 4321s
9 30 300.4s
10 32 520.4s
11 36 877.2s
12 40 273s
14 Pierre GASLY Alpine 1:35.898 2.439
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 TEST_UNKNOWN 1 - 6 0
2 MEDIUM 7 - 12 0
3 MEDIUM 13 - 17 6
4 MEDIUM 18 - 18 0
5 MEDIUM 19 - 22 0
6 MEDIUM 23 - 32 0
7 MEDIUM 33 - 39 0
8 MEDIUM 40 - 42 7
9 MEDIUM 43 - 43 0
11 MEDIUM 61 - 61 21
10 MEDIUM 44 - 60 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 7 930.2s
3 13 527.1s
4 18 1361s
5 19 746.3s
6 23 37.5s
7 33 1280.7s
8 40 573.2s
9 61 25.6s
15 Lance STROLL Aston Martin 1:35.974 2.515
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 7 0
2 MEDIUM 8 - 11 5
3 MEDIUM 12 - 15 0
4 MEDIUM 16 - 19 0
5 MEDIUM 20 - 22 0
6 MEDIUM 23 - 26 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 8 -
3 12 287.5s
4 16 382.4s
5 20 381.7s
6 23 440.7s
16 Esteban OCON Haas F1 Team 1:36.418 2.959
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 1 0
2 MEDIUM 2 - 6 0
3 MEDIUM 7 - 10 11
4 MEDIUM 11 - 15 5
5 MEDIUM 16 - 21 0
6 MEDIUM 22 - 25 0
7 MEDIUM 26 - 28 0
8 MEDIUM 29 - 37 0
9 MEDIUM 38 - 39 0
10 MEDIUM 40 - 42 0
11 MEDIUM 43 - 45 0
12 MEDIUM 46 - 51 0
13 HARD 52 - 52 0
14 HARD 53 - 60 0
15 HARD 61 - 65 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 2 330.2s
3 7 709.5s
4 11 959.5s
5 16 19.3s
6 22 674.2s
7 26 37.2s
8 29 31s
9 38 1396.8s
10 40 1105.6s
11 43 49.4s
12 46 32.1s
13 61 767.9s
17 Fernando ALONSO Aston Martin 1:36.536 3.077
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 2 0
2 MEDIUM 3 - 9 2
3 MEDIUM 10 - 14 0
4 MEDIUM 15 - 21 0
5 MEDIUM 22 - 28 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 3 1104.9s
3 10 499.4s
4 15 730.5s
5 22 1237s
18 Nico HULKENBERG Audi 1:36.741 3.282
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 MEDIUM 1 - 2 0
2 MEDIUM 3 - 6 2
3 MEDIUM 7 - 10 14
4 HARD 11 - 20 0
5 HARD 21 - 29 0
6 HARD 30 - 37 0
7 MEDIUM 38 - 49 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 3 1321.9s
3 7 968.4s
4 11 477.6s
5 21 1394.4s
6 30 1365.3s
7 38 952.9s
19 Arvid LINDBLAD Racing Bulls 1:36.769 3.31
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 HARD 1 - 3 0
2 MEDIUM 4 - 9 0
3 MEDIUM 10 - 19 0
4 MEDIUM 20 - 22 0
5 MEDIUM 23 - 35 3
6 MEDIUM 36 - 38 0
7 MEDIUM 39 - 41 3
8 MEDIUM 42 - 51 6
9 MEDIUM 52 - 57 0
11 MEDIUM 59 - 59 0
12 MEDIUM 60 - 75 0
10 MEDIUM 58 - 58 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 4 1007s
3 10 22.3s
4 20 756.3s
5 23 38.3s
6 36 1495s
7 39 35.4s
8 42 37.6s
9 52 994.8s
10 58 39.2s
20 Valtteri BOTTAS Cadillac 1:36.798 3.339
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 HARD 1 - 3 0
2 UNKNOWN 4 - 6 0
3 HARD 7 - 18 0
4 HARD 19 - 24 0
5 HARD 25 - 29 0
6 MEDIUM 30 - 35 0
7 MEDIUM 36 - 36 5
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 4 1008.3s
3 7 975.9s
4 19 1818.5s
5 25 371.3s
6 30 318.6s
21 Sergio PEREZ Cadillac 1:40.892 7.433
Reifenstrategie
StintMischungRundenAlter
1 HARD 1 - 1 4
2 HARD 2 - 2 0
3 HARD 3 - 17 0
4 HARD 18 - 20 0
5 MEDIUM 21 - 22 0
6 UNKNOWN 23 - 24 0
Boxenstopps
StoppRundeDauer
1 1 -
2 2 1844.7s
3 3 2315.1s
4 21 304.7s
5 23 173.9s
0 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing - -

Formel 1

  • Dashboard
  • Rennen
  • Fahrer
  • Teams
  1. Dealfuchs.info
  2. Impressum
    1. Datenschutzerklärung
    2. Verhaltenskodex
      1. Learn to Post
  3. Mediadaten
  4. Study-Talk.de - Rabatte nicht nur für Studenten
  5. Kontakt
Community-Software: WoltLab Suite™