Freitag, 7. August 2037
Geburtstage
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1976 (61)
-
7. August 1982 (55)
-
7. August 1977 (60)
-
7. August 1987 (50)
-
7. August 1960 (77)
-
7. August 1970 (67)
-
7. August 1980 (57)
-
7. August 1982 (55)
-
7. August 1960 (77)
-
7. August 1977 (60)
-
7. August 1988 (49)
-
7. August 1976 (61)
-
7. August 1983 (54)
-
7. August 1983 (54)
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1983 (54)
-
7. August 1980 (57)
-
7. August 1988 (49)
-
7. August 1985 (52)
-
7. August 1981 (56)
-
7. August 1969 (68)
-
7. August 2017 (20)
-
7. August 1979 (58)
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1973 (64)
-
7. August 1976 (61)
-
7. August 1975 (62)
-
7. August 1984 (53)
-
7. August 1968 (69)
-
7. August 1985 (52)
-
7. August 1975 (62)
-
7. August 1985 (52)
-
7. August 1977 (60)
-
7. August 1984 (53)
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1980 (57)
-
7. August 1992 (45)
-
7. August 1983 (54)
-
7. August 1990 (47)
-
7. August 1966 (71)
-
7. August
-
7. August 1982 (55)
-
7. August 1985 (52)
-
7. August 1990 (47)
-
7. August 1981 (56)
-
7. August 1970 (67)
-
7. August 1988 (49)
-
7. August 2007 (30)
-
7. August 1979 (58)
-
7. August 1979 (58)
-
7. August 1980 (57)
-
7. August 1981 (56)
-
7. August 1979 (58)
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1975 (62)
-
7. August 1970 (67)
-
7. August 1986 (51)
-
7. August 1982 (55)
-
7. August 1967 (70)
-
7. August 1983 (54)
-
7. August 1987 (50)
-
7. August 1980 (57)
-
7. August 1987 (50)
-
7. August 1977 (60)
-
7. August 1981 (56)
-
7. August 1979 (58)
-
7. August 1970 (67)
-
7. August 1989 (48)
-
7. August 1985 (52)
-
7. August 1979 (58)