Sonntag, 16. August 2037
Geburtstage
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1975 (62)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1989 (48)
-
16. August 1973 (64)
-
16. August 1983 (54)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1974 (63)
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1982 (55)
-
16. August 1981 (56)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1977 (60)
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1976 (61)
-
16. August 1982 (55)
-
16. August 1975 (62)
-
16. August 1968 (69)
-
16. August 1955 (82)
-
16. August 1979 (58)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1968 (69)
-
16. August 1968 (69)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1986 (51)
-
16. August 1979 (58)
-
16. August 1976 (61)
-
16. August 1974 (63)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1991 (46)
-
16. August 1989 (48)
-
16. August 1986 (51)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1982 (55)
-
16. August 1988 (49)
-
16. August 1962 (75)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1969 (68)
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1990 (47)
-
16. August 1987 (50)
-
16. August 1975 (62)
-
16. August
-
16. August 1988 (49)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1990 (47)
-
16. August 1987 (50)
-
16. August 1988 (49)
-
16. August 1981 (56)
-
16. August 1988 (49)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1961 (76)
-
16. August 1984 (53)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1977 (60)
-
16. August 1989 (48)
-
16. August 1983 (54)
-
16. August 1982 (55)
-
16. August 1979 (58)
-
16. August 1985 (52)
-
16. August 1979 (58)
-
16. August 1975 (62)
-
16. August 1983 (54)
-
16. August 1986 (51)
-
16. August 1973 (64)
-
16. August 1988 (49)
-
16. August 1971 (66)
-
16. August 1979 (58)
-
16. August 1977 (60)
-
16. August 1981 (56)
-
16. August 1983 (54)
-
16. August 1991 (46)
-
16. August 1986 (51)
-
16. August 1980 (57)
-
16. August 1986 (51)
-
16. August 1977 (60)
-
16. August 1982 (55)
-
16. August 1985 (52)