Dienstag, 10. Februar 2037
Geburtstage
-
10. Februar 1981 (56)
-
10. Februar 1989 (48)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1981 (56)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1978 (59)
-
10. Februar 1989 (48)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1974 (63)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1990 (47)
-
10. Februar 2015 (22)
-
10. Februar 1978 (59)
-
10. Februar 1973 (64)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1977 (60)
-
10. Februar 1963 (74)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1977 (60)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1978 (59)
-
10. Februar 1983 (54)
-
10. Februar 1974 (63)
-
10. Februar 1969 (68)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1979 (58)
-
10. Februar 1958 (79)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1979 (58)
-
10. Februar 1977 (60)
-
10. Februar 1975 (62)
-
10. Februar 1964 (73)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1974 (63)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1981 (56)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1973 (64)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1986 (51)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1976 (61)
-
10. Februar
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1983 (54)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1981 (56)
-
10. Februar 1949 (88)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1995 (42)
-
10. Februar 1951 (86)
-
10. Februar 1969 (68)
-
10. Februar 1969 (68)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1978 (59)
-
10. Februar 1985 (52)
-
10. Februar 1986 (51)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1990 (47)
-
10. Februar 1988 (49)
-
10. Februar 1989 (48)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1965 (72)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1987 (50)
-
10. Februar 1982 (55)
-
10. Februar 1975 (62)
-
10. Februar 1984 (53)
-
10. Februar 1980 (57)
-
10. Februar 1985 (52)