Montag, 7. August 2034
Geburtstage
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1976 (58)
-
7. August 1982 (52)
-
7. August 1977 (57)
-
7. August 1987 (47)
-
7. August 1960 (74)
-
7. August 1970 (64)
-
7. August 1980 (54)
-
7. August 1982 (52)
-
7. August 1960 (74)
-
7. August 1977 (57)
-
7. August 1988 (46)
-
7. August 1976 (58)
-
7. August 1983 (51)
-
7. August 1983 (51)
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1983 (51)
-
7. August 1980 (54)
-
7. August 1988 (46)
-
7. August 1985 (49)
-
7. August 1981 (53)
-
7. August 1969 (65)
-
7. August 2017 (17)
-
7. August 1979 (55)
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1973 (61)
-
7. August 1976 (58)
-
7. August 1975 (59)
-
7. August 1984 (50)
-
7. August 1968 (66)
-
7. August 1985 (49)
-
7. August 1975 (59)
-
7. August 1985 (49)
-
7. August 1977 (57)
-
7. August 1984 (50)
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1980 (54)
-
7. August 1992 (42)
-
7. August 1983 (51)
-
7. August 1990 (44)
-
7. August 1966 (68)
-
7. August
-
7. August 1982 (52)
-
7. August 1985 (49)
-
7. August 1990 (44)
-
7. August 1981 (53)
-
7. August 1970 (64)
-
7. August 1988 (46)
-
7. August 2007 (27)
-
7. August 1979 (55)
-
7. August 1979 (55)
-
7. August 1980 (54)
-
7. August 1981 (53)
-
7. August 1979 (55)
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1975 (59)
-
7. August 1970 (64)
-
7. August 1986 (48)
-
7. August 1982 (52)
-
7. August 1967 (67)
-
7. August 1983 (51)
-
7. August 1987 (47)
-
7. August 1980 (54)
-
7. August 1987 (47)
-
7. August 1977 (57)
-
7. August 1981 (53)
-
7. August 1979 (55)
-
7. August 1970 (64)
-
7. August 1989 (45)
-
7. August 1985 (49)
-
7. August 1979 (55)