Mittwoch, 15. November 2034
Geburtstage
-
15. November 1988 (46)
-
15. November 1984 (50)
-
15. November 1979 (55)
-
15. November 1982 (52)
-
15. November 1984 (50)
-
15. November 1968 (66)
-
15. November 1968 (66)
-
15. November 1973 (61)
-
15. November 1981 (53)
-
15. November 1977 (57)
-
15. November 1982 (52)
-
15. November 1980 (54)
-
15. November 1979 (55)
-
15. November 1986 (48)
-
15. November 1976 (58)
-
15. November 1945 (89)
-
15. November 1985 (49)
-
15. November 1972 (62)
-
15. November 1987 (47)
-
15. November 1965 (69)
-
15. November 1980 (54)
-
15. November 1976 (58)
-
15. November 1974 (60)
-
15. November 1983 (51)
-
15. November 1987 (47)
-
15. November 1982 (52)
-
15. November 1985 (49)
-
15. November 1984 (50)
-
15. November 1966 (68)
-
15. November 1981 (53)
-
15. November 1971 (63)
-
15. November 1967 (67)
-
15. November 1973 (61)
-
15. November 1982 (52)
-
15. November 1979 (55)
-
15. November 1975 (59)
-
15. November 1988 (46)
-
15. November 1982 (52)
-
15. November 1967 (67)
-
15. November 1985 (49)
-
15. November 1984 (50)
-
15. November
-
15. November 1971 (63)
-
15. November 1988 (46)
-
15. November 1968 (66)
-
15. November 1988 (46)
-
15. November 1972 (62)
-
15. November 1987 (47)
-
15. November 1987 (47)
-
15. November 1967 (67)
-
15. November 1984 (50)
-
15. November 1980 (54)
-
15. November 1975 (59)
-
15. November 1986 (48)
-
15. November 1977 (57)
-
15. November 1973 (61)
-
15. November 1983 (51)
-
15. November 1978 (56)
-
15. November 1988 (46)
-
15. November 1988 (46)