Dienstag, 15. November 2033
Geburtstage
-
15. November 1988 (45)
-
15. November 1984 (49)
-
15. November 1979 (54)
-
15. November 1982 (51)
-
15. November 1984 (49)
-
15. November 1968 (65)
-
15. November 1968 (65)
-
15. November 1973 (60)
-
15. November 1981 (52)
-
15. November 1977 (56)
-
15. November 1982 (51)
-
15. November 1980 (53)
-
15. November 1979 (54)
-
15. November 1986 (47)
-
15. November 1976 (57)
-
15. November 1945 (88)
-
15. November 1985 (48)
-
15. November 1972 (61)
-
15. November 1987 (46)
-
15. November 1965 (68)
-
15. November 1980 (53)
-
15. November 1976 (57)
-
15. November 1974 (59)
-
15. November 1983 (50)
-
15. November 1987 (46)
-
15. November 1982 (51)
-
15. November 1985 (48)
-
15. November 1984 (49)
-
15. November 1966 (67)
-
15. November 1981 (52)
-
15. November 1971 (62)
-
15. November 1967 (66)
-
15. November 1973 (60)
-
15. November 1982 (51)
-
15. November 1979 (54)
-
15. November 1975 (58)
-
15. November 1988 (45)
-
15. November 1982 (51)
-
15. November 1967 (66)
-
15. November 1985 (48)
-
15. November 1984 (49)
-
15. November
-
15. November 1971 (62)
-
15. November 1988 (45)
-
15. November 1968 (65)
-
15. November 1988 (45)
-
15. November 1972 (61)
-
15. November 1987 (46)
-
15. November 1987 (46)
-
15. November 1967 (66)
-
15. November 1984 (49)
-
15. November 1980 (53)
-
15. November 1975 (58)
-
15. November 1986 (47)
-
15. November 1977 (56)
-
15. November 1973 (60)
-
15. November 1983 (50)
-
15. November 1978 (55)
-
15. November 1988 (45)
-
15. November 1988 (45)