Samstag, 12. April 2031
Geburtstage
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1983 (48)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1975 (56)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1958 (73)
-
12. April 1984 (47)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1976 (55)
-
12. April 1990 (41)
-
12. April 1981 (50)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1964 (67)
-
12. April 1971 (60)
-
12. April 1970 (61)
-
12. April 1996 (35)
-
12. April 1982 (49)
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1990 (41)
-
12. April 1990 (41)
-
12. April 1982 (49)
-
12. April 1982 (49)
-
12. April 1965 (66)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1984 (47)
-
12. April 1995 (36)
-
12. April 1974 (57)
-
12. April 1989 (42)
-
12. April 1975 (56)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1987 (44)
-
12. April 1972 (59)
-
12. April 1979 (52)
-
12. April 1978 (53)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1979 (52)
-
12. April 1990 (41)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1983 (48)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1986 (45)
-
12. April 1983 (48)
-
12. April
-
12. April 1979 (52)
-
12. April 1986 (45)
-
12. April 1959 (72)
-
12. April 1986 (45)
-
12. April 1989 (42)
-
12. April 1982 (49)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1981 (50)
-
12. April 1985 (46)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1963 (68)
-
12. April 1986 (45)
-
12. April 1984 (47)
-
12. April 1963 (68)
-
12. April 1979 (52)
-
12. April 1984 (47)
-
12. April 1988 (43)
-
12. April 1980 (51)
-
12. April 1985 (46)