Freitag, 17. Januar 2031
Geburtstage
-
17. Januar 1979 (52)
-
17. Januar 1972 (59)
-
17. Januar 1987 (44)
-
17. Januar 1982 (49)
-
17. Januar 1992 (39)
-
17. Januar 1980 (51)
-
17. Januar 1986 (45)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1989 (42)
-
17. Januar 1980 (51)
-
17. Januar 1981 (50)
-
17. Januar 1983 (48)
-
17. Januar 1990 (41)
-
17. Januar 1979 (52)
-
17. Januar 1966 (65)
-
17. Januar 1995 (36)
-
17. Januar 1964 (67)
-
17. Januar 1989 (42)
-
17. Januar 1987 (44)
-
17. Januar 1983 (48)
-
17. Januar 1978 (53)
-
17. Januar 1977 (54)
-
17. Januar 1975 (56)
-
17. Januar 1969 (62)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1986 (45)
-
17. Januar 1973 (58)
-
17. Januar 1988 (43)
-
17. Januar 1988 (43)
-
17. Januar 1981 (50)
-
17. Januar 1980 (51)
-
17. Januar 1989 (42)
-
17. Januar 1982 (49)
-
17. Januar 1988 (43)
-
17. Januar 1982 (49)
-
17. Januar 1982 (49)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1988 (43)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1978 (53)
-
17. Januar 1983 (48)
-
17. Januar 1991 (40)
-
17. Januar 1981 (50)
-
17. Januar 1987 (44)
-
17. Januar 1975 (56)
-
17. Januar 1978 (53)
-
17. Januar 1980 (51)
-
17. Januar 1982 (49)
-
17. Januar 1984 (47)
-
17. Januar 1978 (53)
-
17. Januar 1979 (52)
-
17. Januar 1980 (51)
-
17. Januar 1986 (45)
-
17. Januar 1990 (41)
-
17. Januar 1990 (41)
-
17. Januar 1978 (53)
-
17. Januar 1988 (43)
-
17. Januar
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1960 (71)
-
17. Januar 1971 (60)
-
17. Januar 1993 (38)
-
17. Januar 1971 (60)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1984 (47)
-
17. Januar 1985 (46)
-
17. Januar 1985 (46)