Freitag, 16. August 2030
Geburtstage
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1975 (55)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1989 (41)
-
16. August 1973 (57)
-
16. August 1983 (47)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1974 (56)
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1982 (48)
-
16. August 1981 (49)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1977 (53)
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1976 (54)
-
16. August 1982 (48)
-
16. August 1975 (55)
-
16. August 1968 (62)
-
16. August 1955 (75)
-
16. August 1979 (51)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1968 (62)
-
16. August 1968 (62)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1986 (44)
-
16. August 1979 (51)
-
16. August 1976 (54)
-
16. August 1974 (56)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1991 (39)
-
16. August 1989 (41)
-
16. August 1986 (44)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1982 (48)
-
16. August 1988 (42)
-
16. August 1962 (68)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1969 (61)
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1990 (40)
-
16. August 1987 (43)
-
16. August 1975 (55)
-
16. August
-
16. August 1988 (42)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1990 (40)
-
16. August 1987 (43)
-
16. August 1988 (42)
-
16. August 1981 (49)
-
16. August 1988 (42)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1961 (69)
-
16. August 1984 (46)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1977 (53)
-
16. August 1989 (41)
-
16. August 1983 (47)
-
16. August 1982 (48)
-
16. August 1979 (51)
-
16. August 1985 (45)
-
16. August 1979 (51)
-
16. August 1975 (55)
-
16. August 1983 (47)
-
16. August 1986 (44)
-
16. August 1973 (57)
-
16. August 1988 (42)
-
16. August 1971 (59)
-
16. August 1979 (51)
-
16. August 1977 (53)
-
16. August 1981 (49)
-
16. August 1983 (47)
-
16. August 1991 (39)
-
16. August 1986 (44)
-
16. August 1980 (50)
-
16. August 1986 (44)
-
16. August 1977 (53)
-
16. August 1982 (48)
-
16. August 1985 (45)