Dienstag, 7. August 2029
Geburtstage
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1976 (53)
-
7. August 1982 (47)
-
7. August 1977 (52)
-
7. August 1987 (42)
-
7. August 1960 (69)
-
7. August 1970 (59)
-
7. August 1980 (49)
-
7. August 1982 (47)
-
7. August 1960 (69)
-
7. August 1977 (52)
-
7. August 1988 (41)
-
7. August 1976 (53)
-
7. August 1983 (46)
-
7. August 1983 (46)
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1983 (46)
-
7. August 1980 (49)
-
7. August 1988 (41)
-
7. August 1985 (44)
-
7. August 1981 (48)
-
7. August 1969 (60)
-
7. August 2017 (12)
-
7. August 1979 (50)
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1973 (56)
-
7. August 1976 (53)
-
7. August 1975 (54)
-
7. August 1984 (45)
-
7. August 1968 (61)
-
7. August 1985 (44)
-
7. August 1975 (54)
-
7. August 1985 (44)
-
7. August 1977 (52)
-
7. August 1984 (45)
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1980 (49)
-
7. August 1992 (37)
-
7. August 1983 (46)
-
7. August 1990 (39)
-
7. August 1966 (63)
-
7. August
-
7. August 1982 (47)
-
7. August 1985 (44)
-
7. August 1990 (39)
-
7. August 1981 (48)
-
7. August 1970 (59)
-
7. August 1988 (41)
-
7. August 2007 (22)
-
7. August 1979 (50)
-
7. August 1979 (50)
-
7. August 1980 (49)
-
7. August 1981 (48)
-
7. August 1979 (50)
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1975 (54)
-
7. August 1970 (59)
-
7. August 1986 (43)
-
7. August 1982 (47)
-
7. August 1967 (62)
-
7. August 1983 (46)
-
7. August 1987 (42)
-
7. August 1980 (49)
-
7. August 1987 (42)
-
7. August 1977 (52)
-
7. August 1981 (48)
-
7. August 1979 (50)
-
7. August 1970 (59)
-
7. August 1989 (40)
-
7. August 1985 (44)
-
7. August 1979 (50)