Donnerstag, 16. August 2029
Geburtstage
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1975 (54)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1989 (40)
-
16. August 1973 (56)
-
16. August 1983 (46)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1974 (55)
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1982 (47)
-
16. August 1981 (48)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1977 (52)
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1976 (53)
-
16. August 1982 (47)
-
16. August 1975 (54)
-
16. August 1968 (61)
-
16. August 1955 (74)
-
16. August 1979 (50)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1968 (61)
-
16. August 1968 (61)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1986 (43)
-
16. August 1979 (50)
-
16. August 1976 (53)
-
16. August 1974 (55)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1991 (38)
-
16. August 1989 (40)
-
16. August 1986 (43)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1982 (47)
-
16. August 1988 (41)
-
16. August 1962 (67)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1969 (60)
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1990 (39)
-
16. August 1987 (42)
-
16. August 1975 (54)
-
16. August 1995 (34)
-
16. August
-
16. August 1988 (41)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1990 (39)
-
16. August 1987 (42)
-
16. August 1988 (41)
-
16. August 1981 (48)
-
16. August 1988 (41)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1961 (68)
-
16. August 1984 (45)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1977 (52)
-
16. August 1989 (40)
-
16. August 1983 (46)
-
16. August 1982 (47)
-
16. August 1979 (50)
-
16. August 1985 (44)
-
16. August 1979 (50)
-
16. August 1975 (54)
-
16. August 1983 (46)
-
16. August 1986 (43)
-
16. August 1973 (56)
-
16. August 1988 (41)
-
16. August 1971 (58)
-
16. August 1979 (50)
-
16. August 1977 (52)
-
16. August 1981 (48)
-
16. August 1983 (46)
-
16. August 1991 (38)
-
16. August 1986 (43)
-
16. August 1980 (49)
-
16. August 1986 (43)
-
16. August 1977 (52)
-
16. August 1982 (47)
-
16. August 1985 (44)