Montag, 7. August 2028
Geburtstage
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1976 (52)
-
7. August 1982 (46)
-
7. August 1977 (51)
-
7. August 1987 (41)
-
7. August 1960 (68)
-
7. August 1970 (58)
-
7. August 1980 (48)
-
7. August 1982 (46)
-
7. August 1960 (68)
-
7. August 1977 (51)
-
7. August 1988 (40)
-
7. August 1976 (52)
-
7. August 1983 (45)
-
7. August 1983 (45)
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1983 (45)
-
7. August 1980 (48)
-
7. August 1988 (40)
-
7. August 1985 (43)
-
7. August 1981 (47)
-
7. August 1969 (59)
-
7. August 2017 (11)
-
7. August 1979 (49)
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1973 (55)
-
7. August 1976 (52)
-
7. August 1975 (53)
-
7. August 1984 (44)
-
7. August 1968 (60)
-
7. August 1985 (43)
-
7. August 1975 (53)
-
7. August 1985 (43)
-
7. August 1977 (51)
-
7. August 1984 (44)
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1980 (48)
-
7. August 1992 (36)
-
7. August 1983 (45)
-
7. August 1990 (38)
-
7. August 1966 (62)
-
7. August
-
7. August 1982 (46)
-
7. August 1985 (43)
-
7. August 1990 (38)
-
7. August 1981 (47)
-
7. August 1970 (58)
-
7. August 1988 (40)
-
7. August 2007 (21)
-
7. August 1979 (49)
-
7. August 1979 (49)
-
7. August 1980 (48)
-
7. August 1981 (47)
-
7. August 1979 (49)
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1975 (53)
-
7. August 1970 (58)
-
7. August 1986 (42)
-
7. August 1982 (46)
-
7. August 1967 (61)
-
7. August 1983 (45)
-
7. August 1987 (41)
-
7. August 1980 (48)
-
7. August 1987 (41)
-
7. August 1977 (51)
-
7. August 1981 (47)
-
7. August 1979 (49)
-
7. August 1970 (58)
-
7. August 1989 (39)
-
7. August 1985 (43)
-
7. August 1979 (49)