Freitag, 12. April 1985
Geburtstage
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1983 (2)
-
12. April 1975 (10)
-
12. April 1958 (27)
-
12. April 1984 (1)
-
12. April 1985
-
12. April 1976 (9)
-
12. April 1981 (4)
-
12. April 1964 (21)
-
12. April 1971 (14)
-
12. April 1970 (15)
-
12. April 1982 (3)
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1982 (3)
-
12. April 1982 (3)
-
12. April 1965 (20)
-
12. April 1984 (1)
-
12. April 1974 (11)
-
12. April 1975 (10)
-
12. April 1972 (13)
-
12. April 1979 (6)
-
12. April 1978 (7)
-
12. April 1985
-
12. April 1979 (6)
-
12. April 1985
-
12. April 1983 (2)
-
12. April 1985
-
12. April 1983 (2)
-
12. April
-
12. April 1979 (6)
-
12. April 1959 (26)
-
12. April 1982 (3)
-
12. April 1985
-
12. April 1981 (4)
-
12. April 1985
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1963 (22)
-
12. April 1984 (1)
-
12. April 1963 (22)
-
12. April 1979 (6)
-
12. April 1984 (1)
-
12. April 1980 (5)
-
12. April 1985