Donnerstag, 11. April 1985
Geburtstage
-
11. April 1982 (3)
-
11. April 1977 (8)
-
11. April 1981 (4)
-
11. April 1979 (6)
-
11. April 1985
-
11. April 1977 (8)
-
11. April 1982 (3)
-
11. April 1985
-
11. April 1970 (15)
-
11. April 1977 (8)
-
11. April 1978 (7)
-
11. April 1967 (18)
-
11. April 1958 (27)
-
11. April 1978 (7)
-
11. April 1963 (22)
-
11. April 1967 (18)
-
11. April 1979 (6)
-
11. April 1977 (8)
-
11. April 1983 (2)
-
11. April 1983 (2)
-
11. April 1940 (45)
-
11. April 1984 (1)
-
11. April 1982 (3)
-
11. April 1968 (17)
-
11. April 1982 (3)
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1981 (4)
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1977 (8)
-
11. April 1972 (13)
-
11. April 1974 (11)
-
11. April 1979 (6)
-
11. April 1984 (1)
-
11. April 1972 (13)
-
11. April 1979 (6)
-
11. April 1978 (7)
-
11. April 1982 (3)
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1978 (7)
-
11. April 1983 (2)
-
11. April 1985
-
11. April 1976 (9)
-
11. April 1985
-
11. April 1975 (10)
-
11. April 1975 (10)
-
11. April 1975 (10)
-
11. April 1981 (4)
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1962 (23)
-
11. April 1985
-
11. April 1980 (5)
-
11. April 1978 (7)
-
11. April 1985
-
11. April 1975 (10)
-
11. April 1963 (22)