Mittwoch, 10. November 1982
Geburtstage
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1962 (20)
-
10. November 1975 (7)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1965 (17)
-
10. November 1974 (8)
-
10. November 1972 (10)
-
10. November 1970 (12)
-
10. November 1980 (2)
-
10. November 1950 (32)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1977 (5)
-
10. November 1965 (17)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1971 (11)
-
10. November 1982
-
10. November 1971 (11)
-
10. November 1965 (17)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1965 (17)
-
10. November 1982
-
10. November 1965 (17)
-
10. November 1956 (26)
-
10. November 1971 (11)
-
10. November 1976 (6)
-
10. November 1981 (1)
-
10. November 1982
-
10. November 1961 (21)
-
10. November 1972 (10)
-
10. November 1982