Montag, 11. Februar 1980
Geburtstage
-
11. Februar 1973 (7)
-
11. Februar 1978 (2)
-
11. Februar 1977 (3)
-
11. Februar 1980
-
11. Februar 1977 (3)
-
11. Februar 1956 (24)
-
11. Februar 1971 (9)
-
11. Februar 1980
-
11. Februar 1977 (3)
-
11. Februar 1977 (3)
-
11. Februar 1968 (12)
-
11. Februar 1975 (5)
-
11. Februar 1971 (9)
-
11. Februar 1976 (4)
-
11. Februar 1976 (4)
-
11. Februar 1977 (3)
-
11. Februar 1973 (7)
-
11. Februar 1968 (12)
-
11. Februar 1980
-
11. Februar 1979 (1)
-
11. Februar 1971 (9)
-
11. Februar 1978 (2)
-
11. Februar 1968 (12)
-
11. Februar 1978 (2)
-
11. Februar 1973 (7)
-
11. Februar 1980