Hi Hape,
Leider funktioniert der Link nicht 
 
Ich schicke hier den Link fürs XLS Dokument auf Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d…dit?usp=sharing
Werde sowieso versuchen, es hinzukriegen. 
 
OD
Hi Hape,
Leider funktioniert der Link nicht 
 
Ich schicke hier den Link fürs XLS Dokument auf Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d…dit?usp=sharing
Werde sowieso versuchen, es hinzukriegen. 
 
OD
Hallo Hape,
Hier meine Tabelle. Woran liegt der Fehler? Die Zahlen wurden per Excel-Formel abgerechnet...
VG
ODrive
Hi,
Dann habe ich keine Ahnung, wo der Fehler liegt ![]()
Primäre und sekundäre Kontrolle sind die Kontrollen der primäre- und sekundäre Kostenverteilungen. 
Hier meine komplette BAB-Tabelle und Kontrollen:
| 1 | 2 | 3 | Kontrolle I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kontrolle II | 
| Zeile | Kostenarten | Gesamt betrag | Gebäude | Strom | Heizung | Gesamt | Reparatur | Betieb allg. | Gesamt | A | B | C | D | E | Gesamt | Einkauf | Lager | Gesamt | Verwaltungs stelle | Vertriebsstelle | Einzel kosten | Sonder-E.- Kosten | Sonstige Ausglied. | ||
| 1 | Fertigungsstoffe | 74042 | 74042 | 4222 | 4222 | 69820 | |||||||||||||||||||
| 2 | Hilfs- und Betriebsstoffe | 4222 | 4222 | 50 | 101 | 26 | 177 | 110 | 110 | 945 | 837 | 411 | 782 | 580 | 3555 | 60 | 130 | 190 | 120 | 70 | |||||
| 3 | Brennstoffe, Energie | 2700 | 2700 | 900 | 1800 | 2700 | |||||||||||||||||||
| 4 | Fertigungslöhne | 25140 | 25140 | 8720 | 6431 | 4002 | 3431 | 2556 | 25140 | ||||||||||||||||
| 5 | Gemeinkostenlöhne | 9400 | 9400 | 477 | 231 | 700.- | 1408 | 2280 | 1900 | 4180 | 723 | 185 | 320 | 410 | 294 | 1932 | 1530 | 1530 | 350 | ||||||
| 6 | Gehälter | 14600 | 14600 | 4200 | 4200 | 1400 | 600 | 2000 | 3700 | 3200 | 1500 | ||||||||||||||
| 7 | Sozialkosten | 7371 | 7371 | 71,55 | 34,65 | 105 | 211,2 | 342 | 915 | 1257 | 1416 | 992,4 | 648,3 | 576,15 | 427,15 | 4060,8 | 210 | 319,5 | 529,5 | 607,5 | 480 | 225 | |||
| 8 | Instandhaltung | 843 | 843 | 109 | 143 | 252 | 106 | 410 | 516 | 75 | |||||||||||||||
| 9 | Steuern | 1632 | 1632 | 272 | 272 | 1360 | |||||||||||||||||||
| 10 | Versicherungen | 722 | 722 | 295 | 427 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Gebühren, Beiträge | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Mieten | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Verkehrskosten | 1800 | 1800 | 180 | 180 | 450 | 450 | 270 | 900 | ||||||||||||||||
| 14 | Bürokosten | 695 | 695 | 80 | 80 | 60 | 40 | 100 | 210 | 180 | 125 | ||||||||||||||
| 15 | Werbe- und Vertreterkosten | 3300 | 3300 | 3300 | |||||||||||||||||||||
| 16 | kalkul. Abschreibungen | 6800 | 6800 | 240 | 25 | 150 | 415 | 320 | 120 | 440 | 900 | 1100 | 700 | 1400 | 900 | 5000 | 120 | 475 | 595 | 80 | 60 | 210 | |||
| 17 | kalkul. Zinsen | 1200 | 1200 | 300 | 36 | 12 | 348 | 24 | 6 | 30 | 222 | 96 | 48 | 84 | 48 | 498 | 12 | 264 | 276 | 24 | 24 | ||||
| 18 | kalkul. Wagnisse | 1872 | 1872 | 591 | 591 | 122,58 | 149,82 | 95,34 | 190,68 | 122,58 | 681 | 400 | 400 | 200 | |||||||||||
| 19 | Provisionen | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Frachten | 2800 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Sa. Primärkosten gesamt | 161374 | 161374 | 2110,55 | 1436,65 | 2236 | 6483,2 | 3076 | 12214 | 15290 | 13154,58 | 9791,22 | 6224,64 | 7283,83 | 4927,73 | 41382,8 | 2312 | 3758,5 | 6070,5 | 7226,5 | 8414 | 69820 | 4627 | 2060 | |
| 22 | Umlage Gebäude | 59,29 | 111,16 | 170,45 | 111,16 | 148,21 | 259,37 | 222,32 | 177,86 | 133,39 | 111,16 | 133,39 | 778,12 | 102,27 | 266,78 | 6439,55 | 177,86 | 355,71 | |||||||
| 23 | Umlage Stromkosten | 59,29 | 74,8 | 74,8 | 149,59 | 74,8 | 224,39 | 224,39 | 224,39 | 149,59 | 149,59 | 149,59 | 897,56 | 74,8 | 74,8 | 518,65 | 74,8 | 74,8 | |||||||
| 24 | Umlage Heizung | 185,96 | 185,96 | 134,63 | 134,63 | 269,26 | 269,26 | 215,4 | 161,55 | 134,63 | 161,55 | 942,39 | 92,89 | 323,11 | 565,6 | 161,55 | 323,11 | ||||||||
| 25 | Umlage Reparaturwerkstatt | 357,64 | 359,78 | 717,42 | 1.075,69 | 782,32 | 381,38 | 508,51 | 3431 | 6.178,91 | 416 | ||||||||||||||
| 26 | Umlage Betrieb allgemein | 8709,42 | 8709,42 | 4.236,52 | 3124,432538 | 1944,328878 | 1666,914638 | 1241,805251 | 12.214,00 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | Fertigungsgemeinkosten | 19.182,76 | 14.315,62 | 8.994,89 | 9.854,64 | 10.045,07 | 62.392,98 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | Materialgemeinkosten | 2.581,96 | 4.423,19 | 14010,3 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Verwaltungsgemeinkosten | 7.640,71 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Vertriebsgemeinkosten | 9.167,62 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Einzelkosten | 69.820,00 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Sondereinzelkosten | 4.627,00 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 2.060,00 | 169.718,61 | 
Hallo allerseits,
ich mache jetzt meine Einsendeaufgabe fertig, komme aber bei der sekundären Kostenverteilung nicht weiter. Ich habe bei der primären Kontrolle 161.374,- und bei der Sekundären 169.703,08. Ich gehe davon aus, dass ich etwas bei der Tabelle E.2 etwas falsches gemacht habe, finde aber das Problem nicht. Kann jemand mir helfen?
Danke! ![]()
| Strom | 80 | III | 40 | 59,29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Heizung | 150 | III | 75 | 111,16 | 5% | 74,80 | – | – | – | – | – | – | 
| Reparatur | 100 | II | 75 | 111,16 | 10% | 149,59 | 100 | 198,98 | – | – | – | – | 
| Betrieb allgemein | 100 | I | 100 | 148,21 | 5% | 74,80 | 100 | 198,98 | 74 | 366,45 | – | – | 
| Fertigungsstelle A | 200 | II | 150 | 222,32 | 15% | 224,39 | 200 | 397,96 | 220 | 1.089,44 | 8720 | 3.045,55 | 
| Fertigungsstelle B | 160 | II | 120 | 177,86 | 15% | 224,39 | 160 | 318,37 | 160 | 792,32 | 6431 | 2.246,09 | 
| Fertigungsstelle C | 120 | II | 90 | 133,39 | 10% | 149,59 | 120 | 238,77 | 78 | 386,26 | 4002 | 1.397,74 | 
| Fertigungsstelle D | 100 | II | 75 | 111,16 | 10% | 149,59 | 100 | 198,98 | 104 | 515,01 | 3431 | 1.198,35 | 
| Fertigungsstelle E | 120 | II | 90 | 133,39 | 10% | 149,59 | 120 | 238,77 | 78 | 386,26 | 2556 | 892,71 | 
| Einkauf | 69 | I | 69 | 102,27 | 5% | 74,80 | 69 | 137,28 | – | – | – | – | 
| Lager | 240 | II | 180 | 266,78 | 5% | 74,80 | 240 | 477,55 | – | – | – | – | 
| Verwaltung | 120 | I | 120 | 177,86 | 5% | 74,80 | 120 | 238,77 | – | – | – | – | 
| Vertrieb | 240 | I | 240 | 355,71 | 5% | 74,80 | 240 | 477,55 | – | – | – | – | 
| insgesamt | 1799 | 1424 | 2110,55 | 100 % | 1.495,94 | 1569 | 3.121,96 | 714 | 3.535,73 | 25 140 | 8.780,44 | |
| 1 Einh. | 1 = | 1 Std. = | 1 € = |