Hallo ztusammen,
könnte hier jemand über diese Kontierung drüberschauen (XX6-K12 Bil02a ESA) DANKE
| Lfd. Nr. | ||||
| Soll-Konto | Haben-Konto | Soll-Betrag | Haben-Betrag | |
| 43 | 0860 1576 | 1000 | 950,00 180,50 | 1130,50 | 
| 44 | 3400 1576 | 1600 | 22.500,00 4.275,00 | 26.775,00 | 
| 45 | 
 1576 
 | 1600 1200 | 1.200,00 228,00 1.428,00 | 1.428,00 1.428,00 | 
| 46 | 
 
 8736 1776 | 8400 1776 1400 | 36.724,59 35.990,10 617,22 117,27 | 30.861,00 8.863,59 36724,59 | 
| 47 | 1741 | 1200 | 4.321,30 | 4321,30 | 
| 48 | 1801 | 1000 | 200,00 | 200,00 | 
| 49 | 
 
 | 1741 1742 1200 1742 | 50.000,00 10.000,00 | 6.000,00 10.500,00 10.000,00 | 
| 50 | 8400 1776 | 1400 | 750,00 142,50 | 892,50 | 
| 51 | 4910 | 1000 | 38,57 | 38,57 | 
| 52 | 4673 1571 | 1000 | 21,50 1,50 | 23,00 | 
 
		