Study-Board.de
  1. Suche
  2. Startseite
    1. Deals
      1. Social Deals
      2. Amazon Deals
      3. Prime Angebote
  3. Forum
    1. Dashboard
    2. Unerledigte Themen
    3. Datenbanken
    4. Gamification
    5. Umfragen
  4. Tippspiel
    1. Rangliste
    2. Tippgemeinschaften
    3. Tipper-Übersicht
    4. Meine Statistik
    5. Hall of Fame
    6. WM-Wertung
  5. Semantische Suche
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Termine
  • Galerie
  • wcf.search.type.de.flexiblelist.wsc.entry
  • wcf.search.type.com.amp.advancedpoll.search
  • Erweiterte Suche
  1. Study-Board.de
  2. Mitglieder
  3. knoels

Beiträge von knoels

  • Mehr & Weniger Rechnung

    • knoels
    • 8. Januar 2013 um 19:19

    Hallo,

    auch ich habe Probleme, meine Mehr-oder-Weniger-Rechnung auf das "richtige" Ergebnis zu bringen. Meine Zahlen ähneln sehr denen von BiGun, mit Ausnahme der Maschinen, die ich in meiner Bilanz höher angesetzt habe.

    [h=4]Bilanzposten[/h]
    [h=4]Mehr[/h] [h=4]Weniger[/h] [h=4]Mehr[/h] [h=4]Weniger[/h]
    [h=4]Maschinen[/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4]6.643[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Ausstattung[/h] [h=4]1.200[/h] [h=4][/h] [h=4]1.300[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Vorräte[/h] [h=4]4.200[/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4]6.750[/h]
    [h=4]Wertberichtigung auf Forderungen[/h] [h=4]45.135[/h] [h=4][/h] [h=4]3.540[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Wertpapiere[/h] [h=4][/h] [h=4]1.000[/h] [h=4][/h] [h=4][/h]
    [h=4]Rückstellungen[/h] [h=4][/h] [h=4]10.000[/h] [h=4][/h] [h=4][/h]
    [h=4]Sonstige Verbindlichkeiten[/h] [h=4][/h] [h=4]95[/h] [h=4][/h] [h=4]836[/h]
    [h=4]Entnahmen[/h] [h=4]3.570[/h] [h=4][/h] [h=4]5.236[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Einlagen[/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4]3.975[/h]
    [h=4][/h] [h=4]54.105[/h] [h=4]11.095[/h] [h=4]16.719[/h] [h=4]11.561[/h]
    [h=4][/h] [h=4]11.095[/h] [h=4][/h] [h=4]11.561[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Mehrgewinn[/h] [h=4]43.010[/h] [h=4][/h] [h=4]5.158[/h] [h=4][/h]
    [h=4]Wenigergewinn[/h] [h=4][/h] [h=4]-[/h] [h=4][/h] [h=4]-[/h]
    [h=4]FaStBil-Gewinn[/h] [h=4]180.000[/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4]./.70.000[/h]
    [h=4]Bp-Gewinn-Verlust[/h] [h=4]223.010[/h] [h=4][/h] [h=4][/h] [h=4]64.842[/h]

    Kann mir jemand sagen, wo ich einen Fehler gemacht habe?

    LG

  1. Tutor Lv. 5 1.184 XP
  2. admin Lv. 2 150 XP
  3. cklawitter Lv. 1 30 XP
  4. 4
    sieger81 Lv. 1 5 XP
Vollständige Bestenliste
  1. Dealfuchs.info
  2. Impressum
    1. Datenschutzerklärung
    2. Verhaltenskodex
      1. Learn to Post
  3. Mediadaten
  4. Study-Talk.de - Rabatte nicht nur für Studenten
  5. Kontakt
Community-Software: WoltLab Suite™